| Pays | Matchs joués* | Cartons Jaunes | Cartons rouges | Buts marqués | Buts encaissés | Pas de but encaissé | Penaltys arrêtés | Total des points |
|---|
| 1 | Argentine | 114 | 17 | 0 | 15 | 8 | 3 | 0 | |
| 2 | France | 101 | 9 | 0 | 15 | 7 | 1 | 1 | |
| 3 | Maroc | 93 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | |
| 4 | Croatie | 94 | 8 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | |
| 5 | Angleterre | 79 | 1 | 0 | 13 | 4 | 3 | 0 | |
| 6 | Brésil | 80 | 6 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | |
| 7 | Portugal | 80 | 6 | 0 | 12 | 6 | 1 | 0 | |
| 8 | Pays-Bas | 79 | 11 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | |
| 9 | Espagne | 59 | 2 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | |
| 10 | Japon | 64 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| 11 | Etats-Unis | 59 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
| 12 | Australie | 63 | 7 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | |
| 13 | Pologne | 59 | 7 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | |
| 14 | Tunisie | 45 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 15 | Belgique | 46 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 16 | Corée du Sud | 58 | 6 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | |
| 17 | Uruguay | 47 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 18 | Sénégal | 57 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | |
| 19 | Suisse | 63 | 9 | 0 | 5 | 9 | 1 | 0 | |
| 20 | Equateur | 46 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| 21 | Danemark | 46 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| 22 | Mexique | 45 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 23 | Cameroun | 44 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| 24 | Allemagne | 49 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
| 25 | Iran | 48 | 6 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | |
| 26 | Serbie | 46 | 10 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | |
| 27 | Canada | 49 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| 28 | Ghana | 47 | 8 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | |
| 29 | Arabie Saoudite | 44 | 13 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| 30 | Pays de Galles | 47 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 31 | Qatar | 42 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| 32 | Costa Rica | 47 | 6 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | |
* La somme des joueurs établis de chaque jeu. Les joueurs sont recompensés dans chaque jeu dans lequel ils jouent.